Élelmi rostban gazdag ételeink

Rostban gazdag élelmiszerek táblázata

Táblázatba foglaltuk a szokásos élelmiszereket, és azok rosttartalmát. Külön szedve a vízben oldódó és a vízben nem oldódó rostokat.

A dietetikusok szerint egy átlagember naponta kb. 11 g rostot fogyaszt, miközben egy felnőtt számára az ajánlott napi összes rostbevitel kb. 30 gramm lenne.

A zöldségeknek, gyümölcsöknek, babféléknek, növényi magvaknak, és egyes gabonaféléknek magas a vízben oldódó rosttartalma. Ezek a vízoldékony növényi rostok zselészerű masszát alkotnak a belekben, nem szívódnak fel, és nem növelik a kalóriabevitelt sem. Ez a zselészerű anyag képes megkötni bizonyos tápanyagokat, mint a például glükózt.

Azáltal, hogy az elfogyasztott szénhidrátok keverednek ezzel a zselés masszával, a glükózfelszívódás üteme lecsökken.

Számos kutatás arra a következtetésre jutott, hogy az élelmi rostok csökkentik a koleszterin szintjét, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, az elhízás, a szorulás és a vastagbélgyulladás előfordulását. Késleltetik a cukor felszívódását a vérbe, növelik az inzulinérzékenységet. Az étkezés utáni vércukorszint kevésbé emelkedik meg, javul a glükóztolerancia, ezáltal a cukorbetegek állapota is.

A megfigyelések alapján étkezésenként legalább 3 gramm vízben oldható rostot kellene fogyasztanunk, ahhoz, hogy ezek a jótékony hatások érvényesülni tudjanak. Figyeljünk rá, hogy rostokban gazdag élelmiszereket válasszunk minden étkezésünk alkalmával!

Élelmiszerek rosttartalma

ÉtelMennyiségÖsszes rosttartalom
(gramm)
Nem oldódó rostok
(gramm)
Oldható rostok
(gramm)
Árpa korpa 1 csésze 100,00 95,70 4,30
Kukorica korpa 1 csésze 63,20 61,60 1,60
Kókuszdió 1 közepes 35,70 31,80 3,90
Árpa (száraz) 1 csésze 31,20 24,40 6,80
Bulgur (száraz) 1 csésze 25,60 21,30 4,30
Rizskorpa 1 csésze 24,80 21,60 3,20
Búzakorpa 1 csésze 24,80 22,90 1,90
Füge 1 csésze 24,30 16,30 8,00
Borsó 1 csésze 17,60 15,20 2,40
Szójaliszt 1 csésze 17,50 9,60 7,90
Mandula 1 csésze 15,90 14,30 1,60
Lencse (főtt) 1 csésze 15,60 14,40 1,20
Árpaliszt 1 csésze 15,00 11,70 3,30
Rizsliszt 1 csésze 14,90 10,90 4,00
Teljes kiőrlésű búzaliszt 1 csésze 14,60 12,50 2,10
Fenyőmag 1 csésze 14,60 13,10 1,50
Zabkorpa 1 csésze 14,50 7,70 6,80
Pine nuts – pinyon 1 csésze 13,90 12,50 1,40
Pisztácia 1 csésze 13,80 10,40 3,40
Napraforgó mag 1 csésze 13,40 10,70 2,70
Bab 1 csésze 13,20 6,20 7,00
Mogyoró 1 csésze 13,20 10,50 2,70
Bab (sütött) 1 csésze 12,60 7,80 4,80
Makadámdió 1 csésze 12,50 9,90 2,60
Aszalt szilva 1 csésze 12,10 5,60 6,50
Hajdinaliszt 1 csésze 12,00 10,30 1,70
Bab (főtt) 1 csésze 11,70 7,30 4,40
Szezámmag 1 csésze 11,70 8,80 2,90
Vörösbab (főtt) 1 csésze 11,40 5,70 5,70
Málna 1 csésze 11,00 9,80 1,20
Kukoricaliszt 1 csésze 10,90 6,10 4,80
Paradicsompüré 1 csésze 10,70 8,60 2,10
Szójabab (főtt) 1 csésze 10,30 5,70 4,60
Csicseriborsó liszt 1 csésze 9,90 7,80 2,10
Borsó liszt 1 csésze 9,50 6,90 2,60
Burgonya liszt 1 csésze 9,40 4,30 5,10
Quinoa (főtt) 1 csésze 9,30 8,10 1,20
Avocado (mag és héj nélkül) 1 közepes 9,20 5,80 3,40
Zöldborsó (főtt) 1 csésze 8,80 6,20 2,60
Tökmag 1 csésze 8,80 6,40 2,40
Kuszkusz (száraz) 1 csésze 8,60 6,70 1,90
Zabpehely 1 csésze 8,60 4,60 4,00
Árpa (főtt) 1 csésze 8,50 6,70 1,80
Pekándió 1 csésze 8,20 6,60 1,60
Bulgur (főtt) 1 csésze 7,90 6,60 1,30
Szeder 1 csésze 7,60 6,20 1,40
Édes burgonya 1 csésze 7,60 4,80 2,80
Szárított alma 1 csésze 7,50 3,40 4,10
Brazil dió 1 csésze 7,50 5,70 1,80
Barnarizs liszt 1 csésze 7,30 6,20 1,10
Zöldborsó (konzerv) 1 csésze 7,00 6,10 0,90
Egres 1 csésze 6,50 5,10 1,40
Paszternák (főtt) 1 csésze 6,20 2,60 3,60
Mazsola 1 csésze 6,20 4,50 1,70
Spenót (főtt) 1 csésze 6,10 4,90 1,20
Savanyú káposzta 1 csésze 5,90 3,90 2,00
Dió 1 csésze 5,80 4,00 1,80
Spárga (főtt) 1 csésze 5,60 2,20 3,40
Brokkoli (főtt) 1 csésze 5,50 2,70 2,80
Répa (főtt) 1 csésze 5,20 3,00 2,20
Kesudió 1 csésze 4,90 4,50 0,40
Karfiol (főtt) 1 csésze 4,90 3,60 1,30
Karalábé 1 csésze 4,90 1,50 3,40
Eper 1 csésze 4,80 3,80 1,00
Mandarin 1 csésze 4,50 2,70 1,80
Teljes kiőrlésű tészta 1 csésze 4,50 3,50 1,00
Vörös áfonya 1 csésze 4,00 3,00 1,00
Körte 1 közepes 4,00 1,80 2,20
Áronya 1 csésze 3,90 3,50 0,40
Fehér rizs (főtt) 1 csésze 3,80 3,00 0,80
Alma 1 közepes 3,70 2,70 1,00
Sárgabarack 1 csésze 3,70 1,70 2,00
Mango 1 közepes 3,70 2,20 1,50
Gomba 1 csésze 3,70 3,40 0,30
Barnarizs (főtt) 1 csésze 3,50 3,30 0,20
Fejes káposzta (főtt) 1 csésze 3,40 1,90 1,50
Rebarbara (főtt) 1 csésze 3,40 2,20 1,20
Répa (nyers) 1 csésze 3,30 1,70 1,60
Kukorica (konzerv) 1 csésze 3,30 3,00 0,30
Narancs 1 közepes 3,10 1,30 1,80
Vörös káposzta (főtt) 1 csésze 3,00 1,70 1,30
Burgonya (héjas, főtt) 1 csésze 3,00 1,80 1,20
Hagyma (főtt) 1 csésze 2,90 0,80 2,10
Hagyma (nyers) 1 csésze 2,90 1,10 1,80
Burgonya (sült) 1 csésze 2,90 1,70 1,20
Banán 1 közepes 2,80 2,10 0,70
Kukorica (főtt) 1 közepes 2,80 2,30 0,50
Grapefruit 1 közepes 2,80 0,50 2,30
Burgonya (hámozva, főtt) 1 csésze 2,80 1,20 1,60
Kuszkusz (főtt) 1 csésze 2,70 2,10 0,60
Brokkoli (nyers) 1 csésze 2,60 1,70 0,90
Kelkáposzta (főtt) 1 csésze 2,60 1,20 1,40
Kiwi 1 közepes 2,60 2,00 0,60
Puffasztott köles 1 csésze 2,60 2,20 0,40
Karfiol (nyers) 1 csésze 2,50 1,60 0,90
Szilva 1 közepes 2,50 1,20 1,30
Alma (hámozva) 1 közepes 2,40 1,70 0,70
Paradicsom konzerv 1 csésze 2,40 1,40 1,00
Nektarin 1 közepes 2,20 1,40 0,80
Teljes kiőrlésű kenyér 1 szelet 2,00 1,60 0,40
Fejes káposzta 1 csésze 2,00 1,30 0,70
Őszibarack 1 közepes 2,00 1,20 0,80
Ananász (konzerv) 1 csésze 2,00 1,50 0,50
Paradicsom 1 csésze 2,00 1,80 0,20
Répalé 1 csésze 1,90 1,40 0,50
Gyömbér 1 csésze 1,90 0,00 0,00
Ananász 1 csésze 1,90 1,70 0,20
Krumli (sütve, hámozva) 1 csésze 1,90 0,60 1,30
Retek 1 csésze 1,90 1,40 0,50
Vörös káposzta 1 csésze 1,80 1,00 0,80
Karalábé (főtt) 1 csésze 1,80 0,60 1,20
Tészta fehér lisztből (főtt) 1 csésze 1,80 0,70 1,10
Tészta rizslisztből (főtt) 1 csésze 1,80 1,40 0,40
Puffasztott kukorica 1 csésze 1,80 1,70 0,10
Étcsokoládé 28 g 1,70 1,60 0,10
Szőlő 1 csésze 1,60 1,00 0,60
Citrom 1 közepes 1,60 0,60 1,00
Tahini 1 evőkanál 1,40 1,10 0,30
Tapióka 1 csésze 1,40 1,20 0,20
Görög dinnye 1 csésze 1,40 0,80 0,60
Kukorica kenyér 1 szelet 1,30 1,10 0,20
Fehérkenyér szelet 1,00 0,80 0,20
Tejcsokoládé 28 g 1,00 0,80 0,20
Mogyoróvaj 1 evőkanál 1,00 0,70 0,30
Spenót (nyers) 1 csésze 0,80 0,60 0,20
Bazsalikom 1 teáskanál 0,60 0,00 0,00
Kakaópor 1 teáskanál 0,60 0,50 0,10
Paprika 1 teáskanál 0,50 0,00 0,00
Torma (nyers) 1 csésze 0,50 0,20 0,30
Puffasztott rizs 1 csésze 0,40 0,30 0,10
Oliva, fekete 1 közepes 0,20 0,10 0,10
Petrezselyem (szárított) 1 teáskanál 0,20 0,10 0,10
Tofu 28 g 0,20 0,10 0,10
Oliva, zöld 1 közepes 0,10 0,10 0,00
Petrezselyem (friss) 1 evőkanál 0,10 0,00 0,10
Fokhagyma 1 teáskanál 0,06 0,00 0,10
Kapor 1 evőkanál 0,00 0,00 0,00

1 csésze = 250 ml térfogatú pohár.

A megadott értékek hozzávetőleges átlagok, mivel nagyon sok tényező befolyásolja az adott élelmiszer rosttartalmát.

A DIABELL adagonként tartalmaz 4 gramm vízben oldható rostot, beta-glükánt és glükomannánt. A béta-glükán az árpában természetes formában megtalálható rost, mely azon túlmenően, hogy segíti a koleszerin- és vércukorszint csökkentését, erős immunerősítő hatású. A glükomannán az ördögnyelv növényből kivont vízoldékony rost, melyet Ázsiában már több ezer éve is használtak. Az ördögnyelv kivonat a vízben oldódó rostok előnyös hatásain túl, jelentős étvágycsökkentő hatású, ezért széles körben használják fogyókúrákban.

DIABELL megrendelése
Megrendeléshez kattintson ide.

A DIABELL-el egy teljes értékű étkezés kiváltható, így fogyasztása pluszkiadást sem jelent. Válassza reggelire, vagy vacsorára a tápanyagokban, antioxidánsokban gazdag, alacsony glikémiás terhelésű DIABELL-t, és induljon el a gyógyszer és inzulin csökkentésének útján. Egy adagja mindössze 390 Ft-ba kerül.

Mit ehet a cukorbeteg táblázatok >>>